Номер | Дата полета | Аэродром | Наименование ЛА | Пилот | Примечание |
1 | 14 февраля 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 1 | ZIEGLER Jean | 1-й полет по испытательной программе компании Bell. Полет на скольжении. |
2 | 14 февраля 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 2 | ZIEGLER Jean | 2-й полет по испытательной программе компании Bell. Планировался полет с включением двигателя, но из-за неисправности энергетических систем удалось выполнить только полет на скольжении. |
3 | 21 февраля 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 3 | ZIEGLER Jean | 3-й полет по испытательной программе компании Bell. Первое включение в полете ракетного двигателя. |
4 | 26 марта 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 4 | ZIEGLER Jean | 4-й полет по испытательной программе компании Bell. |
5 | 10 апреля 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 5 | ZIEGLER Jean | 5-й полет по испытательной программе компании Bell. Планировалось достижение скорости 0,93 М, но этого не удалось сделать из-за проблем с бортовой аппаратурой. |
6 | 25 апреля 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 6 | ZIEGLER Jean | 6-й полет по испытательной программе компании Bell. Планировалось достижение скорости 0,93 М, но этого вновь не удалось сделать |
7 | 21 ноября 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 7 | YEAGER Charles | 1-й полет по программе ВВС США. Достигнута скорость 1,15 М. |
8 | 2 декабря 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 8 | YEAGER Charles | 2-й полет по программе ВВС США. Достигнута скорость 1,5 М. |
9 | 8 декабря 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 9 | YEAGER Charles | 3-й полет по программе ВВС США. Впервые двигатель был включен на полную мощность. Достигнута скорость 1,9 М на высоте 18300 метров. |
10 | 12 декабря 1953 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell X-1A", полет 10 | YEAGER Charles | 4-й полет по программе ВВС США. Планировалось достижение скорости 2,44 М, но из-за проблем с двигателем удалось достигнуть только 2,3 М. На высоте 15250 метров пилоту пришлось сбросить скорость и планировать до высоты 7625 метров. |
11 | Весна 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 11 | MURRAY Arthur | 5-й полет по программе ВВС США. |
12 | Весна 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 12 | MURRAY Arthur | 6-й полет по программе ВВС США. |
13 | Весна 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 13 | MURRAY Arthur | 7-й полет по программе ВВС США |
14 | Весна 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 14 | MURRAY Arthur | 8-й полет по программе ВВС США. |
15 | Весна 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 15 | MURRAY Arthur | 9-й полет по программе ВВС США. |
16 | 28 мая 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 16 | MURRAY Arthur | 10-й полет по программе ВВС США. Достигнута высота 26564 метров, что являлось неофициальным мировым рекордом. |
17 | 4 июня 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 17 | MURRAY Arthur | 11-й полет по программе ВВС США. Достигнута высота 27374 метров. |
18 | Лето 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 18 | MURRAY Arthur | 12-й полет по программе ВВС США. |
19 | Лето 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 19 | MURRAY Arthur | 13-й полет по программе ВВС США. |
20 | Лето 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 20 | MURRAY Arthur | 14-й полет по программе ВВС США. |
21 | Лето 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 21 | MURRAY Arthur | 15-й полет по программе ВВС США. |
22 | Лето 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 22 | MURRAY Arthur | 16-й полет по программе ВВС США. |
23 | Лето 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 23 | MURRAY Arthur | 17-й полет по программе ВВС США. |
24 | 26 августа 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 24 | MURRAY Arthur | 18-й, последний полет по программе ВВС США. Достигнута высота 27584 метра. |
25 | 20 июля 1955 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 25 | WALKER Joseph | 1-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,45 М на высоте 13725 метров. |
26 | 8 августа 1955 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1A", полет 26 | WALKER Joseph | Планировался 2-й полет по программе NACA. Еще до отделение от самолета-носителя B-29 произошел взрыв в двигателе Х-1А. Пилот покинул машину и перешел в бомбовый отсек В-29. |
Copyright © 1998 Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
http://www.ipclub.ru/space/