Номер | Дата полета | Аэродром | Наименование ЛА | Пилот | Примечание |
1 | 24 сентября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 1 | RIDLEY Jack | 1-й полет по программе ВВС США. Полет на скольжении. |
2 | 6 октября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 2 | RIDLEY Jack | 2-й полет по программе ВВС США. Полет на скольжении. |
3 | 8 октября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 3 | MURRAY Arthur | 3-й полет по программе ВВС США. Первый полет с включением двигателя. |
4 | 13 октября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 4 | STEPHENS Robert | 4-й полет по программе ВВС США. |
5 | 19 октября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 5 | CHILDS Stuart | 5-й полет по программе ВВС США. |
6 | 26 октября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 6 | HANES Horace | 6-й полет по программе ВВС США. |
7 | 4 ноября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 7 | HARER Richard | 7-й полет по программе ВВС США. |
8 | 26 ноября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 8 | HOLTONER Stanley | 8-й полет по программе ВВС США. |
9 | 30 ноября 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 9 | EVEREST Frank | 9-й полет по программе ВВС США. |
10 | 2 декабря 1954 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 10 | EVEREST Frank | 10-й полет по программе ВВС США. Достигнута скорость 2, 3 М на высоте 19825 метров. |
11 | 14 августа 1956 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 11 | McKAY John | 1-й полет по программе NACA. Самолет сорвался с крепления в бомбовом отсеке В-29 и повредил свою носовую часть. |
12 | 29 августа 1956 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 12 | McKAY John | 2-й полет по программе NACA. Сбой регулятора давления в кабине пилота позволил совершить низкоскоростной, низковысотный полет. |
13 | 7 сентября 1956 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 13 | McKAY John | 3-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,8 М на высоте 17080 метров. |
14 | 18 сентября 1956 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 14 | McKAY John | 4-й полет по программе NACA. Из-за несиправности двигателя полет только на скольжении. |
15 | 28 сентября 1956 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 15 | McKAY John | 5-й полет по программе NACA. Достигнута высота 18300 метров. |
16 | 3 января 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 16 | McKAY John | 6-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,94 М. Последний полет по исследованиям нагревания обшивки самолета при сверхзвуковых скоростях. |
17 | 22 мая 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 17 | McKAY John | 7-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,45 М на высоте 18300 метров. |
18 | 7 июня 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 18 | McKAY John | 8-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,5 М на высоте 18300 метров. |
19 | 24 июня 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 19 | McKAY John | 9-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,5 М на высоте 18300 метров. |
20 | 11 июля 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 20 | McKAY John | 10-й полет по программе NACA. Полет прерван досрочно из-за срабатывания датчика, показавшего отсутствие герметичности в кабине пилота. |
21 | 19 июля 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 21 | McKAY John | 11-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,65 М на высоте 18300 метров. |
22 | 29 июля 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 22 | McKAY John | 12-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,55 М на высоте 18300 метров. |
23 | 8 августа 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 23 | McKAY John | 13-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,5 М на высоте 18300 метров. |
24 | 15 августа 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 24 | ARMSTRONG Neil | 14-й полет по программе NACA. При приземлении фезюляж самолета получил незначительные повреждения. |
25 | 27 ноября 1957 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 25 | ARMSTRONG Neil | 15-й полет по программе NACA. |
26 | 16 января 1958 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 26 | ARMSTRONG Neil | 16-й полет по программе NACA. |
27 | 23 января 1958 | Авиабаза Muroc (шт.Калифорния, США) | "Bell X-1B", полет 27 | ARMSTRONG Neil | 17-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,5 М на высоте 16775 метров. Последний полет данного экземпляра самолета. |
Copyright © 1998 Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
http://www.ipclub.ru/space/