Номер | Дата полета | Аэродром | Наименование ЛА | Пилот | Примечание |
1 | 11 октября 1946 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 1 | GOODLIN Chalmers | 1-й полет по испытательной программе Bell. Полет на скольжении. |
2 | 14 октября 1946 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 2 | GOODLIN Chalmers | 2-й полет по испытательной программе Bell. Полет на скольжении. |
3 | 17 октября 1946 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 3 | GOODLIN Chalmers | 3-й полет по испытательной программе Bell. Полет на скольжении. |
4 | 2 декабря 1946 | Авиабаза Pinecastle (шт.Флорида, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 4 | GOODLIN Chalmers | 4-й полет по испытательной программе Bell. Полет на скольжении. |
5 | 9 декабря 1946 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 5 | GOODLIN Chalmers | 5-й полет по испытательной программе Bell. Первый полет с включением двигателя. Достигнута скорость 0,79 М на высоте 10675 метров. |
6 | 20 декабря 1946 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 6 | GOODLIN Chalmers | 6-й полет по испытательной программе Bell. |
7 | 8 января 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 7 | GOODLIN Chalmers | 7-й полет по испытательной программе Bell. Достигнута скорость 0,80 М на высоте 10675 метров. |
8 | 17 января 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 8 | GOODLIN Chalmers | 8-й полет по испытательной программе Bell. Впервые двигатель включался на полную мощность. Достигнута скорость 0,82 М. |
9 | 22 января 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 9 | GOODLIN Chalmers | 9-й полет по испытательной программе Bell. |
10 | 23 января 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 10 | GOODLIN Chalmers | 10-й полет по испытательной программе Bell. |
11 | 30 января 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 11 | GOODLIN Chalmers | 11-й полет по испытательной программе Bell. Частичная потеря мощности двигателя. Достигнута скорость 0,75 М. |
12 | 31 января 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 12 | GOODLIN Chalmers | 12-й полет по испытательной программе Bell. Достигнута скорость 0,7 М. |
13 | 5 февраля 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 13 | GOODLIN Chalmers | 13-й полет по испытательной программе Bell. |
14 | 7 февраля 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 14 | GOODLIN Chalmers | 14-й полет по испытательной программе Bell. |
15 | 19 февраля 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 15 | GOODLIN Chalmers | 15-й полет по испытательной программе Bell. |
16 | 21 февраля 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 16 | GOODLIN Chalmers | 16-й полет по испытательной программе Bell. Наблюдалось низкое давление в камере двигателя, что не позволило выполнить программу полета. |
17 | 22 мая 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 17 | JOHNSTON Alvin | 17-й полет по испытательной программе Bell. Достигнута скорость 0,72 М. |
18 | 29 мая 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 18 | GOODLIN Chalmers | 18-й полет по испытательной программе Bell. Достигнута скорость 0,72 М. Последний полет по программе Bell. |
19 | 25 сентября 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 19 | YEAGER Charles | Ознакомительный полет в NACA. |
20 | 21 октября 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 20 | HOOVER Herbert | Ознакомительный полет в NACA. |
21 | 16 декабря 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 21 | HOOVER Herbert | 1-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,84 М, но из-за отказа датчиков результат не зафиксирован. |
22 | 17 декабря 1947 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 22 | HOOVER Herbert | 2-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,8 М. |
23 | 6 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 23 | HOOVER Herbert | 3-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,74 М. |
24 | 8 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 24 | HOOVER Herbert | 4-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,83 М. |
25 | 9 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 25 | LILLY Howard | 5-й полет по программе NACA. |
26 | 15 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 26 | LILLY Howard | 6-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,76 М. Проверка бортовых систем. |
27 | 21 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 27 | HOOVER Herbert | 7-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,82 М на высоте 8845 метров. Проверка бортовых систем. |
28 | 23 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 28 | HOOVER Herbert | 8-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,83 М. |
29 | 27 января 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 29 | HOOVER Herbert | 9-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,925 М на высоте 11590 метров. Неисправности в работе двигателя. |
30 | 4 марта 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 30 | HOOVER Herbert | 10-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,943 М на высоте 12200 метров. |
31 | 10 марта 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 31 | HOOVER Herbert | 11-й полет по программе NACA. Первый полет по программе NACA со сверхзвуковой скоростью. Достигнута скорость 1,065 М. |
32 | 22 марта 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 32 | HOOVER Herbert | 12-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,12 М. |
33 | 30 марта 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 33 | HOOVER Herbert | 13-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,9 М. |
34 | 31 марта 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 34 | LILLY Howard | 14-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,1 М. |
35 | 5 апреля 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 35 | LILLY Howard | 15-й полет по программе NACA. После отделения самолета от носителя не произошло включение двигателя и полет был благополучно завершен на планировании. |
36 | 9 апреля 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 36 | LILLY Howard | 16-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,89 М. |
37 | 16 апреля 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 37 | LILLY Howard | 17-й полет по программе NACA. |
38 | 1 ноября 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 38 | HOOVER Herbert | 18-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,9 М. |
39 | 15 ноября 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 39 | HOOVER Herbert | 19-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,98 М. |
40 | 23 ноября 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 40 | CHAMPINE Robert | 20-й полет по программе NACA. |
41 | 29 ноября 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 41 | CHAMPINE Robert | 21-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,88 М. |
42 | 30 ноября 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 42 | CHAMPINE Robert | 22-й полет по программе NACA. |
43 | 2 декабря 1948 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 43 | CHAMPINE Robert | 23-й полет по программе NACA. На короткое время была превышена скорость звука. |
44 | 6 мая 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 44 | CHAMPINE Robert | 24-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,88 М на высоте 12200 метров. |
45 | 13 мая 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 45 | CHAMPINE Robert | 25-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,91 М. Проверка бортовых систем. |
46 | 27 мая 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 46 | CHAMPINE Robert | 26-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,91 М. Проверка бортовых систем. |
47 | 16 июня 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 47 | CHAMPINE Robert | 27-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,91 М. Проверка бортовых систем. |
48 | 23 июня 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 48 | CHAMPINE Robert | 28-й полет по программе NACA. Проверка бортовых систем. |
49 | 11 июля 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 49 | CHAMPINE Robert | 29-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,91 М. Проверка бортовых систем. |
50 | 19 июля 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 50 | CHAMPINE Robert | 30-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,91 М. Проверка бортовых систем. |
51 | 27 июля 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 51 | CHAMPINE Robert | 31-й полет по программе NACA. Проверка бортовых систем. |
52 | 4 августа 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 52 | CHAMPINE Robert | 32-й полет по программе NACA. Проверка бортовых систем. |
53 | 23 сентября 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 53 | GRIFFITH John | 33-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,9 М. |
54 | 30 ноября 1949 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 54 | GRIFFITH John | 34-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,9 М. |
55 | 12 мая 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 55 | GRIFFITH John | 35-й полет по программе NACA. Проверка бортовых систем. |
56 | 17 мая 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 56 | GRIFFITH John | 36-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,13 М на высоте 12810 метров. |
57 | 26 мая 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 57 | GRIFFITH John | 37-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,2 М. |
58 | 9 августа 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 58 | GRIFFITH John | 38-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,98 М. |
59 | 11 августа 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 59 | GRIFFITH John | 39-й полет по программе NACA. |
60 | 21 сентября 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 60 | GRIFFITH John | 40-й полет по программе NACA. |
61 | 4 октября 1950 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 61 | GRIFFITH John | 41-й полет по программе NACA. |
62 | 6 апреля 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 62 | YEAGER Charles | 42-й полет по программе NACA. Во время полета проводилась киносъемка. В двигателе возник небольшой пожар, не причинивший никакого ущерба. |
63 | 20 апреля 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 63 | CROSSFIELD Scott | 43-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,07 М. |
64 | 27 апреля 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 64 | CROSSFIELD Scott | 44-й полет по программе NACA. |
65 | 15 мая 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 65 | CROSSFIELD Scott | 45-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 0,9 М. |
66 | 12 июля 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 66 | CROSSFIELD Scott | 46-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,07 М. |
67 | 20 июля 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 67 | CROSSFIELD Scott | 47-й полет по программе NACA. |
68 | 31 июля 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 68 | CROSSFIELD Scott | 48-й полет по программе NACA. |
69 | 3 августа 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 69 | CROSSFIELD Scott | 49-й полет по программе NACA. |
70 | 8 августа 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 70 | CROSSFIELD Scott | 50-й полет по программе NACA. |
71 | 10 августа 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 71 | CROSSFIELD Scott | 51-й полет по программе NACA. |
72 | 27 августа 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 72 | WALKER Joseph | 52-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,16 М на высоте 13420 метров. |
73 | 5 сентября 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 73 | CROSSFIELD Scott | 53-й полет по программе NACA. Достигнута скорость 1,07 М. |
74 | 23 октября 1951 | Авиабаза Edwards (шт.Калифорния, США) | "Bell XS-1 # 2", полет 74 | WALKER Joseph | 54-й полет по программе NACA. Двигатель не включился после двух попыток запуска из-за усталости металла. В дальнейшем принято решение полетов на данном экземпляре самолета не проводить. |
Copyright © 1998 Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
http://www.ipclub.ru/space/