|
Ил-103 | ||
Первый полет | 17 мая 1994 | |
Экипаж, чел | 1 | |
Число пассажиров, чел | 4 | |
РАЗМЕРЫ. | ||
---|---|---|
Длина, м | 8,00 | |
Размах крыла, м | 10,56 | |
Высота, м | 3,135 | |
Размах ГО, м | 3,90 | |
Колея шасси, м | 2,404 | |
Диаметр винта, м | 1,9 | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА. | ||
Тип двигателя | 1 х Teledyne Continental Motors IO-360ES*1 | |
Мощность двигателя, л.с. | 1 х 210 | |
Часовой расход топлива на крейсерском режиме полета на высоте 3000 м, кг | 22,3 | |
МАССА. | ||
Максимальная взлетная, кг | 1460 | |
Пустого, кг | 765 | |
Максимальная полезной нагрузки, кг | 395 | |
Максимального запаса топлива, кг | 150 | |
Сухая двигателя с агрегатами, кг | 158,9 | |
ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 225 | |
Дальность полета, км | 1070 | |
Длина, м | разбега | 340 |
пробега | 250 | |
Допустимые перегрузки | +4,4/2,2 |
JPEG 400x240 47,3 Кб Ил-103 |
JPEG 640x259 20,8 Кб Ил-103 |
JPEG 500x305 27,9 Кб Ил-103 |