Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
РСР | НМ-1 | РГСР | ||
Первый полет | Проект | 7 апреля 1959 | Проект | |
Экипаж, чел | 1 | 1 | 1 | |
Геометрия | ||||
Длина, м | 26,7 | |||
Размах крыла, м | 8,5 | |||
Силовая установка | ||||
Число двигателей | 2 | 2 | 2 | |
Тип двигателей | ТРДД Д-21 | ТРД АЛ-5 | ТРДД А-30 | |
Тяга двигателей, кгс | на крейсерском режиме | 2х 2200 | ||
максимальная | 2х 5000 | 2х 5000 | ||
Лётные данные (расчетные) | ||||
Максимальная скоpость, км/ч (М=) | (2,8) | (0,98) | ||
Посадочная скорость, км/ч | 220 | |||
Практический потолок, м | 30000 | |||
Динамический потолок, м | 42000 | |||
![]() |
---|
JPEG 1000x523 44 Кб, НМ-1 «Вестник Воздушного Флота» 6'96 |