Характеристики |
| B-58A | TB-58A |
Первый полет | 13 ноября 1956 | 10 мая 1960 |
Экипаж, чел | 3 | 2 |
Размеры |
Длина самолета, м | 29,51 | |
Высота самолета, м | 9,12 (9,53) *1 | |
Размах крыла, м | 17,32 | |
Площадь крыла, м2 | 143.31 | |
Массы и нагрузки |
Полетная масса, кг | максимальная (после дозаправки в воздухе) | 80235 | 71700 |
нормальная (без контейнера) | 37464 | |
Максимальная рулежная масса | 74400 | 66700 |
Взлетная масса | максимальная | 73900 | |
нормальная | около 68000 | |
Боевая масса | 45400 | |
Нормальная посадочная масса | 28600 | |
Масса пустого снаряженного самолета | без контейнера | 26270 | |
с контейнером MB-1C | 30150 | |
Масса пустого самолета | без контейнера | 25200 | 23770 |
с контейнером MB-1C | 29080 | |
Масса конструкции | 12235 | |
Удельная нагрузка на крыло, кг/м2 | 512 | |
Полный запас топлива, , кг (л) | с контейнером MB или LA | 44814 (57535) | |
с контейнером TCP | 43967 (56448) | |
в том числе во внутренних баках | 32512 (41742) | |
в контейнере MB или LA | 12302 (15793) | |
в контейнере TCP | 11455 (14705) | |
Силовая установка |
Число двигателей | 4 | |
Тип двигателей | ТРДФ Дженерал Электрик J79-GE-5B | |
Тяга двигателя, кгс (кН) | максимальная | 4х 4540 (4x44,5) | |
на форсаже | 4х 7080 (4x69,4) | |
Расход топлива, кг/ч | при скорости М=0,91 | 5000...5550 | |
при скорости М=2 | 22680...27200 | |
Летные данные |
Непревышаемое число M | 2.2 (приборная скорость 1223 км/ч) | |
Максимальная скорость, км/ч (М=) | на высоте более 12190 м | 2126 | |
у земли | более 1110 | |
Нормальная крейсерская скорость, км/ч (М=) | более 973 (0.92) | |
Взлетная скорость, км/ч | около 400 | |
Скорость захода на посадку, км/ч | 380-390 | |
Время набора высоты 9150 м, мин | 11.2 | |
Практический потолок, м | 19355 | |
Динамический потолок, м | 25900 | |
Нормальная крейсерская высота, м | 11700 | |
Высота полета в зоне цели, м | 17050 | |
Нормальная дальность полета с боевой нагрузкой, км | на высоте 11000 м | 5000 | |
у земли | 2500 | |
Практическая дозвуковая дальность, м | без дозаправки в воздухе | 7160 | |
с одной дозаправкой | 11910 | |
Длина разбега при влетной массе 72600 кг, м | 2390 | |
Длина пробега, м | с тормозным парашютом при нормальной посадочной массе | 800 | |
без тормозного парашюта | 2440...2750 | |
Максимальная допустимая скорость бокового ветра на взлете и посадке, м/с | до 21*2 | |
Вооружение |
Вооружение | УР | 1х MC-1C | |
яд.бомбы | 4х Mk43 | |
пушка | М-61 1х6 (20 мм) | |
Эксплуатационная боевая нагрузка, кг | контейнер MB-1C с БЧ | 3880 | |
верхняя часть контейнера TCP с БЧ | 3495 | |
MB-1C плюс четыре бомбы Mk43 | 7690 | |
TCP плюс четыре бомбы Mk43 | 7305 | |
Бомбовая нагрузка, кг | нормальная | 12300 | |
максимальная | 17000 | |