| МиГ-25БМ |
Первый полет | 27 января 1977 |
Экипаж, чел | 1 |
Размеры |
Длина самолета, м | 22,27 |
Размах крыла, м | 13,42 |
Высота, м | 6,00 |
Площадь крыла, м2 | 62,4 |
Массы и нагрузки |
Масса взлетная, кг | максимальная | 41200 |
нормальная | 37000 |
Топлива во внутренних баках, кг | 15245 |
Силовая установка |
Число двигателей | 2 |
Тип двигателей | ТРДФ Р-15БД-300 |
Тяга двигателя, кгс | нефорсированная | 2х8800 (2x86.3) |
форсированная | 2х11200 (2x109.8) |
Летные данные |
Дальность полета, км | со сверхзвуковой скоростью | 1635 |
с дозвуковой скоростью | 1865 |
Дальность полета с ПТБ емкостью 5300 л, км | со сверхзвуковой скоростью | 2130 |
с дозвуковой скоростью | 2400 |
Максимальная скорость полета, км/ч (М=) | 3000 (2,83) |
Практический потолок, м | 23000 |
Вооружение |
УР | "воздух-РЛС" | 2-4 Х-58У |
"воздух-воздух" | 2-4 Р-60 |
Бомбы, кг | до 4000 |